I corsi di studio
Liceo Euclide – I corsi di studio
Organizzazione del curricolo
- Personalizzazione dei percorsi formativi attraverso la flessibilità dei tempi, una didattica interattiva, che riduca il valore preponderante della lezione frontale.
- Selezione dei contenuti di studio delle varie discipline, indirizzata all’appropriazione dei relativi metodi d’indagine, anche in senso interdisciplinare.
- Integrazione delle attività laboratoriali nella struttura delle programmazioni curricolari.
Quadri orario
Nuovo ordinamento
In vigore a partire dalle prime classi dell’a.s. 2010-2011.
Liceo Scientifico
| Materie | 1° biennio | 2° biennio | V |
||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica* | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
- * con informatica
- ** biologia, chimica e scienze della terra
Liceo Classico
| Materie | 1° Biennio (Ginnasio) | 2° Biennio | V anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I anno | II anno | III anno | IV anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale delle ore settimanali | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
- *con informatica al primo biennio
- ** Biologia,chimica,scienze della terra
Vecchio ordinamento
Liceo Classico
| Materie | Numero ore settimanali di lezione | Verifiche | ||||
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | ||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Lingua e lettere italiane | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Scritto/orale |
| Lingua e lettere latine | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Scritto/orale |
| Lingua e lettere greche | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Scritto/orale |
| Lingua e letteratura straniera* | 4 | 4 | - | - | - | Scritto/orale |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Orale |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 | Orale |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - | Orale |
| Scienze naturali, chimica e geografia | - | - | 4 | 3 | 2 | Orale |
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Orale |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 | Orale |
| Storia dell’Arte | - | - | 1 | 1 | 2 | Orale |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Orale |
| Totale | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
*L’istituto assicura la prosecuzione dello studio della lingua inglese in orario curricolare nel triennio del liceo classico con l’offerta formativa
Liceo scientifico
| Materie | Numero ore settimanali di lezione | Verifiche | ||||
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | ||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Scritto/orale |
| Lingua e lettere latine | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Scritto/orale |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Scritto/orale |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Orale |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 | Orale |
| Geografia | 2 | - | - | - | - | Orale |
| Scienze naturali, chimica e geografia |
- | 2 | 3 | 3 | 2 | Orale |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Scritto/orale |
| Fisica | - | - | 2 | 3 | 3 | Orale |
| Disegno e Storia dell’Arte | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Orale |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Orale |
| Totale | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |