I corsi di studio
Liceo Euclide – I corsi di studio
Organizzazione del curricolo
- Personalizzazione dei percorsi formativi attraverso la
flessibilità dei tempi, una didattica interattiva, che riduca il valore
preponderante della lezione frontale. - Selezione dei contenuti di studio delle varie
discipline, indirizzata all’appropriazione dei relativi metodi d’indagine,
anche in senso interdisciplinare. - Integrazione delle attività laboratoriali nella struttura delle programmazioni curricolari.
Quadro orario indirizzo classico
| Materie | Numero ore settimanali di lezione | Verifiche | ||||
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | ||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Lingua e lettere italiane | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Scritto/orale |
| Lingua e lettere latine | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Scritto/orale |
| Lingua e lettere greche | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Scritto/orale |
| Lingua e letteratura straniera* | 4 | 4 | - | - | - | Scritto/orale |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Orale |
| Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 | Orale |
| Geografia | 2 | 2 | - | - | - | Orale |
| Scienze naturali, chimica e geografia | - | - | 4 | 3 | 2 | Orale |
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Orale |
| Fisica | - | - | - | 2 | 3 | Orale |
| Storia dell’Arte | - | - | 1 | 1 | 2 | Orale |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Orale |
| Totale | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | |
*L’istituto assicura la prosecuzione dello studio della lingua inglese in orario curricolare nel triennio del liceo classico con l’offerta formativa
Quadro orario indirizzo scientifico
| Materie | Numero ore settimanali di lezione | Verifiche | ||||
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | ||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Scritto/orale |
| Lingua e lettere latine | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Scritto/orale |
| Lingua e letteratura straniera | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Scritto/orale |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | Orale |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 | Orale |
| Geografia | 2 | - | - | - | - | Orale |
| Scienze naturali, chimica e geografia |
- | 2 | 3 | 3 | 2 | Orale |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Scritto/orale |
| Fisica | - | - | 2 | 3 | 3 | Orale |
| Disegno e Storia dell’Arte | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Orale |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Orale |
| Totale | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |