Orario classi
L'orario delle classi in vigore dal 12 ottobre.
Scarica la versione in PDF: orario 12 ottobre
| I A SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | PILIA | MARTIRE | TODDE | TODDE | MANUNTA | TODDE |
| 2 | TODDE | TODDE | TODDE | ALIMONDA | ANGIUS | TODDE |
| 3 | TODDE | ALIMONDA | ALIMONDA | ALIMONDA | ANGIUS | PILIA |
| 4 | ANGIUS | AGUS | AGUS | TODDE | AGUS | ALIMONDA |
| 5 |
|
|
ANGIUS |
|
|
|
| II A SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | TODDE | TODDE | MARTIRE | ALIMONDA | PILIA | ALIMONDA |
| 2 | MANUNTA | MARTIRE | VALENTINI | TODDE | ALTANA | ALIMONDA |
| 3 | ALTANA | MARTIRE | TODDE | TODDE | VALENTINI | TODDE |
| 4 | TODDE | APRILE | TODDE | ALTANA | APRILE | TODDE |
| 5 |
|
ALTANA | ALIMONDA | PILIA |
|
|
| III A SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | CITTADINI | CITTADINI | CITTADINI | GENTILI | GENTILI | ONNIS |
| 2 | APRILE | CITTADINI | CITTADINI | PILIA | ONNIS | CITTADINI |
| 3 | GENTILI | APRILE | GENTILI | APRILE | ONNIS | CITTADINI |
| 4 | CITTADINI | PILIA | MARTIRE | ONNIS | MANUNTA | ALTANA |
| 5 | ALTANA | ONNIS |
|
ALTANA | MARTIRE |
|
| IV A SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | MANUNTA | ONNIS | GENTILI | APRILE | ONNIS | PILIA |
| 2 | CITTADINI | APRILE | ONNIS | GENTILI | APRILE | ALTANA |
| 3 | CITTADINI | ALTANA | ONNIS | MARTIRE | ALTANA | ONNIS |
| 4 | GENTILI | GENTILI | PARTOLINO | PILIA | PARTOLINO | CITTADINI |
| 5 | MARTIRE | PARTOLINO | PARTOLINO | ONNIS | GENTILI |
|
| V A SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | GENTILI | ALTANA | ASUNIS | CITTADINI | ALTANA | CITTADINI |
| 2 | GENTILI | ALTANA | ASUNIS | CITTADINI | PILIA | APRILE |
| 3 | APRILE | CITTADINI | CITTADINI | GENTILI | PALMAS | ALTANA |
| 4 | MARTIRE | CITTADINI | CITTADINI | PALMAS | GENTILI | PILIA |
| 5 | ASUNIS | GENTILI | GENTILI | MARTIRE | MANUNTA | PALMAS |
| I B SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | LUCCHESI | ALIMONDA | ORRU’ | AGUS | LUCCHESI | LUCCHESI |
| 2 | LUCCHESI | LUCCHESI | ORRU’ | LUCCHESI | ALIMONDA | MASCIA |
| 3 | LUCCHESI | ORRU’ | AGUS | PINTOR | ALIMONDA | ALIMONDA |
| 4 | AGUS | PINTOR | ALIMONDA | MARTIRE | LUCCHESI | LUCCHESI |
| 5 |
|
ORRU’ |
|
|
|
|
| II B SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | MONTINARO | LUCCHESI | ALIMONDA | LUCCHESI | ALIMONDA | MASCIA |
| 2 | MARTIRE | PERRIER | ALIMONDA | PERRIER | MARTIRE | LUCCHESI |
| 3 | MARTIRE | LUCCHESI | PERRIER | LUCCHESI | LUCCHESI | LUCCHESI |
| 4 | LUCCHESI | ALIMONDA | PINTOR | APRILE | PERRIER | APRILE |
| 5 |
|
PINTOR | MONTINARO |
|
LUCCHESI |
|
| III B SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | PINTOR | PERRIER | ONNIS | PINTOR | PERRIER | MONTINARO |
| 2 | MONTINARO | ONNIS | MARTIRE | APRILE | LADDOMADA | MONTINARO |
| 3 | MONTINARO | ONNIS | LADDOMADA | ONNIS | MARTIRE | APRILE |
| 4 | APRILE | MONTINARO | PERRIER | MONTINARO | LADDOMADA | ONNIS |
| 5 | MASCIA | MONTINARO | LADDOMADA | MONTINARO |
|
|
| IV B SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | PERRIER | SULANAS | PERRIER | SULANAS | APRILE | SULANAS |
| 2 | PERRIER | PALMAS | LADDOMADA | SULANAS | GENTILI | PINTOR |
| 3 | MASCIA | PALMAS | MARTIRE | PALMAS | SULANAS | FALCHI |
| 4 | PINTOR | SULANAS | GENTILI | GENTILI | SULANAS | LADDOMADA |
| 5 | APRILE | MARTIRE | FALCHI | APRILE | FALCHI |
|
| V B SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | LADDOMADA | APRILE | LADDOMADA | ASUNIS | CASCHILI | APRILE |
| 2 | LADDOMADA | ASUNIS | PINTOR | CASCHILI | PERRIER | LADDOMADA |
| 3 | PERRIER | ASUNIS | CASCHILI | CASCHILI | LADDOMADA | PINTOR |
| 4 | ASUNIS | CASCHILI | ASUNIS | PERRIER | MARTIRE | MASCIA |
| 5 | CASCHILI | CASCHILI | MARTIRE | PERRIER | ASUNIS | LADDOMADA |
| I C SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | DEMELAS | DEMELAS | CATGIU | CATGIU | PIU | PINTOR |
| 2 | DEMELAS | PANI | ANGIUS | ANGIUS | DEMELAS | CATGIU |
| 3 | ANGIUS | PANI | PINTOR | ANGIUS | DEMELAS | MASCIA |
| 4 | PANI | DEMELAS | ANGIUS | PANI | PANI | DEMELAS |
| 5 |
|
ANGIUS |
|
|
|
|
| II C SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | PANI | CIARLO | PINTOR | PERRIER | DEMELAS | DEMELAS |
| 2 | MASCIA | DEMELAS | PERRIER | PANI | CIARLO | DEMELAS |
| 3 | DEMELAS | DEMELAS | PIU | PANI | PERRIER | DEMELAS |
| 4 | DEMELAS | PIU | PANI | DEMELAS | PIU | PINTOR |
| 5 | PERRIER |
|
|
DEMELAS | DEMELAS |
|
| III C SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | CATGIU | PASSERONI | PASSERONI | FALCHI | SULANAS | FALCHI |
| 2 | CIARLO | SULANAS | PASSERONI | FALCHI | SULANAS | SULANAS |
| 3 | PIU | PINTOR | CIARLO | CATGIU | CIARLO | PASSERONI |
| 4 | MASCIA | MEREU F | ONNIS | MEREU F | ONNIS | CATGIU |
| 5 | PINTOR | MEREU F |
|
MEREU F | PIU |
|
| IV C SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | CIARLO | FALCHI | MONTINARO | MASCIA | FALCHI | PIU |
| 2 | AGUS | MARCIALIS | MONTINARO | PINTOR | FALCHI | MARCIALIS |
| 3 | PINTOR | MONTINARO | MONTINARO | FALCHI | AGUS | MONTINARO |
| 4 | MONTINARO | CIARLO | FALCHI | MARCIALIS | MARCIALIS | FALCHI |
| 5 | MONTINARO | AGUS | PIU | MARCIALIS | CIARLO |
|
| V C SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | MASCIA | ARGIOLAS | FALCHI | LADDOMADA | PASSERONI | PASSERONI |
| 2 | PIU | FALCHI | FALCHI | LADDOMADA | PASSERONI | FALCHI |
| 3 | CIARLO | PASSERONI | PASSERONI | CIARLO | PASSERONI | LADDOMADA |
| 4 | LADDOMADA | PASSERONI | LEO | FALCHI | FALCHI | LEO |
| 5 | LADDOMADA | PIU | LEO | ARGIOLAS | LADDOMADA | LEO |
| I D SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | ORRU’ | PANI | PANI | PASSERONI | PANI | ORRU’ |
| 2 | ORRU’ | LOSTIA | PANI | PASSERONI | AGUS | PASSSERONI |
| 3 | PANI | AGUS | ORRU’ | PASSERONI | PILIA | ORRU’ |
| 4 | PILIA | ORRU’ | PASSERONI | AGUS | MARRAS | PASSERONI |
| 5 |
|
PASSERONI |
|
|
|
|
| II D SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | SULANAS | ORRU’ | PIU | PANI | ORRU’ | ALTANA |
| 2 | SULANAS | ORRU’ | CIARLO | CIARLO | PANI | PIU |
| 3 | PILIA | LOSTIA | PANI | SULANAS | PANI | SULANAS |
| 4 | ALTANA | ALTANA | ORRU’ | SULANAS | ALTANA | SULANAS |
| 5 | PIU | PILIA |
|
|
SULANAS |
|
| III D SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | AGUS | BENECH | MARCIALIS | PILIA | AGUS | MARCIALIS |
| 2 | ASUNIS | BENECH | PIU | BENECH | PIU | PILIA |
| 3 | ASUNIS | MARCIALIS | MARCIALIS | AGUS | BENECH | FADDA |
| 4 | CIARLO | LOSTIA | BENECH | FADDA | ASUNIS | BENECH |
| 5 |
|
CIARLO | BENECH | CIARLO | BENECH |
|
| IV D SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | ASUNIS | ASUNIS | BENECH | BENECH | CIARLO | BENECH |
| 2 | PILIA | CIARLO | BENECH | ASUNIS | ASUNIS | BENECH |
| 3 | AGUS | PILIA | ASUNIS | ASUNIS | MARCIALIS | PIU |
| 4 | PIU | BENECH | MARCIALIS | CIARLO | BENECH | MARCIALIS |
| 5 | LOSTIA | MARCIALIS | AGUS | AGUS | MARCIALIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I E SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | ANGIUS | LOSTIA | ANGIUS | PITZIANTI | ANGIUS | CORDEDDU |
| 2 | ANGIUS | PITZIANTI | CASCHILI | PITZIANTI | BENECH | CORDEDDU |
| 3 | CASCHILI | ARGIOLAS | ANGIUS | ARGIOLAS | CASCHILI | BENECH |
| 4 | CORDEDDU | ANGIUS | CORDEDDU | ANGIUS | ANGIUS | PIU |
| 5 |
|
|
CORDEDDU |
|
|
|
| III E SCIENTIFICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | PIU | MARCIALIS | CIARLO | PARTOLINO | MARCIALIS | FADDA |
| 2 | PARTOLINO | ARGIOLAS | MARCIALIS | MASCIA | ORRU’ | FADDA |
| 3 | PARTOLINO | CIARLO | PARTOLINO | PITZIANTI | PIU | MARCIALIS |
| 4 | ORRU’ | PITZIANTI | FADDA | ARGIOLAS | CIARLO | ORRU’ |
| 5 | ORRU’ | PITZIANTI | FADDA | FADDA |
|
|
| IV a CLASSICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | NONNOI | ARCA | ARCA | ARCA | ARCA | CATGIU |
| 2 | NONNOI | ARCA | CATGIU | MANUNTA | ARCA | DETTORI |
| 3 | CATGIU | DE MONTIS | NONNOI | SANNA | NONNOI | DE MONTIS |
| 4 | SANNA | CATGIU | NONNOI | NONNOI | NONNOI | ARCA |
| 5 |
|
NONNOI |
|
NONNOI | DETTORI |
|
| Va CLASSICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | DE MONTIS | MANUNTA | NONNOI | BUA | NONNOI | BUA |
| 2 | CATGIU | BUA | NONNOI | CATGIU | NONNOI | DE MONTIS |
| 3 | DETTORI | NONNOI | CATGIU | NONNOI | DETTORI | BUA |
| 4 | NONNOI | NONNOI | BUA | BUA | BUA | BUA |
| 5 | NONNOI | CATGIU |
|
BUA |
|
|
| I a CLASSICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | CARA | PARTOLINO | SCINTU | CARA | CARA | CARA |
| 2 | DETTORI | PARTOLINO | LUSSO | DETTORI | SCINTU | CARA |
| 3 | MANUNTA | LUSSO | DE MONTIS | PARTOLINO | SCINTU | SCINTU |
| 4 | MEREU S | DE MONTIS | SCINTU | SCINTU | LUSSO | DETTORI |
| 5 | PARTOLINO | CARA |
|
LUSSO | CARA |
|
| II a CLASSICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | CASCHILI | CARA | CASCHILI | DETTORI | DETTORI | DETTORI |
| 2 | CASCHILI | CARA | DE MONTIS | CARA | CASCHILI | SCINTU |
| 3 | LUSSO | SCINTU | SCINTU | LUSSO | CARA | CARA |
| 4 | MANUNTA | DETTORI | LUSSO | MEREU S | SCINTU | CARA |
| 5 | CARA | SCINTU |
|
SCINTU | DE MONTIS |
|
| III a CLASSICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | MEREU S | DE MONTIS | VALENTINI | VALENTINI | SCINTU | VALENTINI |
| 2 | CARA | SCINTU | SCINTU | MEREU S | DETTORI | VALENTINI |
| 3 | CARA | DETTORI | VALENTINI | SCINTU | LUSSO | DETTORI |
| 4 | LUSSO | VALENTINI | DE MONTIS | DETTORI | CARA | SCINTU |
| 5 | DETTORI | VALENTINI | SCINTU | MANUNTA | VALENTINI |
|
|
|
||||||
| V b CLASSICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | SANNA | BUA | BUA | SANNA | BUA | SANNA |
| 2 | SANNA | MANUNTA | BUA | BUA | BUA | BUA |
| 3 | DE MONTIS | CATGIU | BUA | DETTORI | BUA | CATGIU |
| 4 | DETTORI | SANNA | CATGIU | SANNA | DE MONTIS | SANNA |
| 5 |
|
SANNA |
|
CATGIU | SANNA |
|
| I b CLASSICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | LUSSO | SANNA | LUSSO | MANUNTA | CANNAS | PALMAS |
| 2 | PALMAS | CANNAS | PARTOLINO | SANNA | PARTOLINO | SANNA |
| 3 | CANNAS | SANNA | CANNAS | MEREU S | PARTOLINO | SANNA |
| 4 | PARTOLINO | LUSSO | CANNAS | CANNAS | SANNA | DE MONTIS |
| 5 | SANNA | DE MONTIS |
|
PALMAS | LUSSO |
|
| II b CLASSICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | PALMAS | PALMAS | CANNAS | CASCHILI | PALMAS | DE MONTIS |
| 2 | DE MONTIS | CASCHILI | CANNAS | ARCA | LUSSO | ARCA |
| 3 | MEREU S | CASCHILI | LUSSO | ARCA | CANNAS | ARCA |
| 4 | CANNAS | ARCA | CASCHILI | MANUNTA | CANNAS | PALMAS |
| 5 | LUSSO | ARCA | ARCA | CANNAS |
|
|
| III b CLASSICO | ||||||
| ora | lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato |
| 1 | CANNAS | CANNAS | DE MONTIS | PALMAS | VALENTINI | ARCA |
| 2 | CANNAS | VALENTINI | ARCA | VALENTINI | PALMAS | PALMAS |
| 3 | PALMAS | VALENTINI | ARCA | CANNAS | MANUNTA | VALENTINI |
| 4 | DE MONTIS | PALMAS | VALENTINI | LUSSO | VALENTINI | VALENTINI |
| 5 | MEREU S | LUSSO | CANNAS | MEREU S | CANNAS |
|